Maces
damage is calculated based on the weapon's attack, the enemy's defense, and the character's magick power, as opposed to the character's strength. As such, maces are recommended for magick-geared support characters. All maces add 4 to evasion. Maces cannot knockback enemies.
Maces' damage calculation:
| Weapon | Image | Attack | Combo Rate | Cost | LP Needed (License) | Location | Additional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mace メイス (Meisu) | 24 | 4% | 1800 gil | 20 (Maces 1) | Rabanastre | ||
| Bronze Mace ブロンズ メイス (Buronzu Meisu) | 30 | 4% | 3000 gil | 20 (Maces 1) | Rabanastre | ||
| Bhuj ブージ (Būji) | 36 | 4% | 4100 gil | 20 (Maces 2) | Jahara, Mt. Bur-Omisace,Rabanastre | ||
| Miter イター (Maitā) | 42 | 4% | 5000 gil | 20 (Maces 2) | Mt. Bur-Omisace,Nalbina Fortress,Rabanastre | Water-elemental damage | |
| Thorned Mace | 48 | 4% | 6500 gil | 25 (Maces 3) | Mosphoran Highwaste, Phon Coast | 15% chance ofPoison on hit | |
| Chaos Mace | 54 | 4% | 8800 gil | 25 (Maces 3) | Archades | 15% chance ofConfuse on hit | |
| Doom Mace | 60 | 4% | 11800 gil | 25 (Maces 4) | Balfonheim | 15% chance ofDoom on hit | |
| Zeus Mace メイス オブ ゼウス (Meisu obu Zeusu) | 66 | 4% | N/A | 25 (Maces 4) | Treasure inPharos at Ridorana, reward for Diabolos hunt, drops fromMinibug | Enhances Dark-elemental damage by 50%. | |
| Grand Mace グランドメイス (Gurando Meisu) | 72 | 4% | N/A | 50 (Maces 5) | Reward forPylraster hunt |
![DMG = [ATK * RANDOM(1~1.125) - DEF] * [1 + MAG * (Lv+MAG)/256]](http://images.wikia.com/finalfantasy/images/math/3/0/d/30d8df4fa20b8cfecbd2b504065f0a3c.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar