Swords
Swords offer a balanced mix of speed, consistency, and power. Damage is calculated based on the character's strength, the weapon's attack, and the enemy's defense. All swords except for the Stoneblade add 5 to evasion. Swords can knockback enemies.
Swords' damage calculation:
Weapon | Image | Attack | Combo Rate | Cost | LP Needed (License) | Location | Additional |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mythril Sword ミスリルソード (Misuriru Sōdo) | ![]() | 13 | 5% | N/A | 5 (Smallswords) | Very low drop from Omega Mark XII | Vaan's starting weapon |
Mythril Blade ミスリルブレイド (Misuriru Bureido) | ![]() | 22 | 5% | N/A | 5 (Smallswords) | Given to Baschafter his rescuing | |
Broadsword ブロードソード (Burōdosōdo) | ![]() | 15 | 5% | 400 gil | 15 (Swords 1) | Rabanastre,Giza Plains,Bhujerba | |
Longsword ロングソード (Rongusōdo) | ![]() | 19 | 5% | 700 gil | 15 (Swords 1) | Barheim Passage,Bhujerba,Nalbina Fortress,Rabanastre | |
Iron Sword アイアン ソード (Aian Sōdo) | ![]() | 24 | 5% | 1200 gil | 25 (Swords 2) | Rabanastre,Bhujerba,Nalbina Fortress | |
Zwill Blade ゾーリンブレイド (Zōrin Bureido) | ![]() | 29 | 5% | 1700 gil | 25 (Swords 2) | Bhujerba,Rabanastre | Ashe's starting weapon |
Ancient Sword 古代の剣 (Kodai no Tsurugi) | ![]() | 35 | 5% | 2400 gil | 25 (Swords 2) | Rabanastre, secret area in Dreadnought Leviathan, merchant at Tomb of Raithwall | 15% chance of Petrify on hit |
Lohengrin ローエングリン (Rōengurin) | ![]() | 47 | 5% | 4500 gil | 40 (Swords 3) | Jahara, Mt. Bur-Omisace,Rabanastre | |
Flametongue フレイムタン (Fureimutan) | ![]() | 53 | 5% | 5200 gil | 40 (Swords 3) | Jahara, Mt. Bur-Omisace,Rabanastre,Nalbina Fortress | Fire-elemental damage |
Demonsbane エビルスレイヤー (Ebirusureiyā) | ![]() | 59 | 5% | 6000 gil | 40 (Swords 3) | Rabanastre, Mt. Bur-Omisace,Nalbina Fortress, treasure inTomb of Raithwall | |
Icebrand アイスブランド (Aisuburando) | ![]() | 65 | 5% | 5200 gil | 40 (Swords 4) | Very rare drop from Zombie Warrior (Stilshrine of Miriam),Rabanastre,Nalbina Fortress,Mosphoran Highwaste, reward for Ring Wyrm hunt | Ice-elemental damage |
Platinum Sword プラチナ ソード (Purachina Sōdo) | ![]() | 70 | 5% | 9000 gil | 40 (Swords 4) | Phon Coast,Archades, awarded by Ktjnif questions are answered correctly. | |
Blood Sword ブラッド ソード (Buraddo Sōdo) | ![]() | 38 | 5% | 5000 gil | 30 (Blood Sword) | Rabanastre, can be stolen from aSeeker. | Causes Sap on hit |
Bastard Sword バスタード ソード (Basutādo Sōdo) | ![]() | 75 | 5% | 11000 gil | 50 (Swords 5) | Archades | |
Diamond Sword ダイヤソード (Daiyasōdo) | ![]() | 80 | 5% | 12500 gil | 50 (Swords 5) | Balfonheim | |
Runeblade ルーンブレイド (Rūnbureido) | ![]() | 85 | 5% | 14500 gil | 60 (Swords 6) | Balfonheim, Necrohol of Nabudis (rare drop from Babil) | |
Deathbringer デスブリンガー (Desuburingā) | ![]() | 90 | 5% | 16000 gil | 60 (Swords 6) | Balfonheim, Steal from Ithuno | 10% chance of KO on hit |
Stoneblade ブレイクブレイド (Bureikubureido) | ![]() | 95 | 5% | 17800 gil | 80 (Swords 7) | Sell Taurus Gem x3, Orichalcum x2, Chimera Head x2 to Bazaar, treasure inGreat Crystalupper layer | |
Durandal ヂュランダル (Jurandaru) | ![]() | 99 | 5% | 21600 gil | 80 (Swords 7) | Sell Lifewick x3, Emperor Scale x2, Leshach Halcyon x1 to Bazaar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar